CFD calendar
Most of CFD instruments have futures contracts basis. Here you can find information about open and close dates for every trading contract. Please remenber to close open positions before expiry and to open a new contract if you want to keep your position.
| Instrument | Description | Exchange | Currency | Ticker/Symbol | Status | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 |
| F1 | G1 | H1 | J1 | K1 | M1 | N1 | Q1 | U1 | V1 | X1 | Z1 | ||||||
| CAC 40 | CAC Index | NYSE Euronext | EUR | FCE M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| DAX 30 | DAX Index | Eurex | EUR | AX M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| FTSE 100 | FTSE 100 INDEX | NYSE Euronext | GBP | Z M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| Dow Jones 30 (Mini) | MINI-SIZE DOW ($5MUL) | CME Group | USD | YM M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| Nasdaq 100 | E-MINI NASDAQ100 | CME Group | USD | NQ M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| S&P 500 | E-MINI S&P 500 | CME Group | USD | ES M# | Open | 12.12.2010 | 13.03.2011 | 12.06.2011 | 11.09.2011 | ||||||||
| Expiry | 18.03.2011 | 17.06.2011 | 16.09.2011 | 16.12.2011 | |||||||||||||
| Cruide Oil (CL / WTI) | Light Sweet Crude Oil | CME Group | USD | CL M# | Open | 16.11.2010 | 16.12.2010 | 16.01.2011 | 20.02.2011 | 17.03.2011 | 14.04.2011 | 15.05.2011 | 16.06.2011 | 17.07.2011 | 18.08.2011 | 15.09.2011 | 16.10.2011 |
| Expiry | 20.12.2010 | 20.01.2011 | 22.02.2011 | 22.03.2011 | 19.04.2011 | 20.05.2011 | 21.06.2011 | 20.07.2011 | 22.08.2011 | 20.09.2011 | 20.10.2011 | 18.11.2011 | |||||
| Corn | Corn | CME Group | USD | ZC M# | Open | 09.12.2010 | 10.03.2011 | 08.05.2011 | 10.07.2011 | 11.09.2011 | |||||||
| Expiry | 14.03.2011 | 13.05.2011 | 14.07.2011 | 14.09.2011 | 14.12.2011 | ||||||||||||
| NGAS | Natural Gas | CME Group | USD | NG M# | Open | 21.11.2010 | 23.12.2010 | 23.01.2011 | 20.02.2011 | 24.03.2011 | 24.04.2011 | 22.05.2011 | 23.06.2011 | 24.07.2011 | 25.08.2011 | 25.09.2011 | 23.10.2011 |
| Expiry | 28.12.2010 | 27.01.2011 | 24.02.2011 | 29.03.2011 | 27.04.2011 | 26.05.2011 | 28.06.2011 | 27.07.2011 | 29.08.2011 | 28.09.2011 | 27.10.2011 | 28.11.2011 | |||||
| WHEAT | Wheat | CME Group | USD | ZW M# | Open | 09.12.2010 | 10.03.2011 | 08.05.2011 | 10.07.2011 | 11.09.2011 | |||||||
| Expiry | 14.03.2011 | 13.05.2011 | 14.07.2011 | 14.09.2011 | 14.12.2011 |


Any Questions?
Live Chat by Comm100


